Günstige Zugfahrkarten nach Yémeda
Route | Preis |
---|---|
Züge Arguisuelas Yémeda | 1,20 € |
Züge Víllora Yémeda | 1,15 € |
Züge Camporrobles Yémeda | 2,20 € |
Züge Cañada del Hoyo Yémeda | 2,20 € |
Züge Las Cuevas Yémeda | 2,20 € |
Züge Carboneras de Guadazaón Yémeda | 2,90 € |
Züge San Antonio De Requena Yémeda | 3,25 € |
- Bahnunternehmen Zug Datum
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 17/07/2020
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 08/07/2017
- Renfe Regional 05/12/2020
- Renfe Regional 08/07/2017